Modely & Habe (mm) | LWH | Fanohanana & Fametrahana lavaka |
WN01AL600x600x80 | 600-600-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL750x750x80 | 750-750-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL900x600x80 | 900-600-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL1200x800x100 | 1200-800-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL1500x1000x100 | 1500-1000-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL1800x1200x200 | 1800-1200-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL2000x1000x200 | 2000-1000-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL2000x1200x200 | 2000-1200-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL2000x1500x200 | 2000-1500-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL2400x1200x200 | 2400-1200-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL2400x1500x200 | 2400-1500-800 | 4 fanohanana M6 amin'ny Grid 25mm |
WN01AL3000x1000x300 | 3000-1000-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL3000x1200x300 | 3000-1200-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL3000x1500x300 | 3000-1500-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL3500x1200x300 | 3500-1200-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL3500x1500x300 | 3500-1500-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL4000x1500x300 | 4000-1500-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL4500x1500x300 | 4500-1500-800 | 6 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL5000x1500x300 | 5000-1500-800 | 8 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL6000x1500x300 | 6000-1500-800 | 8 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
WN01AL8000x1500x300 | 8000-1500-800 | 8 fanohanana M6 amin'ny 50mm Grid |
1. Tops Optical
Fanorenana: rafitra voapetaka amin'ny toho-tantely
Fototra: Toho-tantely vy voapetaka
Top hoditra: 5mm hatevin'ny ferromagnetic Stainless vy takelaka, borosy vita
Rindrina amin'ny sisiny: takelaka vy karbônina miaraka amin'ny fitambaran-kazo voadona, vita amin'ny vinyl
Hoditra ambany: 5.0mm hatevin'ny takelaka vy karbaona vita amin'ny epoxy
Filaminana ambonin'ny: <0.05mm/m2
SurfaceCoarseness: <0.8um
Swing: <1.2um
Fametrahana lavaka: Metric: M6-1.0 lavaka amin'ny 25mm na 50mm grid
Damping: Broadband standard damping
2. Fanohanana fitokana-monina pneumatic
Fitokanana hovitrovitra: Fitokanana Lohataona Rivotra
Fahamendrehana voajanahary amin'ny rafitra: Mitsangana: 1.2-1.8Hz Marindrano: 1.2-1.8Hz
Fandotoana: Air Damping amin'ny Orifice
Fanamafisana: Fanamafisana mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny valva 3 mandeha ho azy
Fanamafisana ny famerenana:±0.05mm
Enta-mavesatra: 400kg-5000kg
Famatsiana rivotra: 5-7kg/cm2 Rivotra Compressed
3. Exclusive Air Compressor
Tosi-drivotra: 0.2-0.6Mpa
Fanaraha-maso ny fanerena: Fanerena kely indrindra amin'ny alàlan'ny Switch Automatic
Fanaterana rivotra: 30l/min.@80PSI
Haben'ny tanky: 2L
Herin'ny herinaratra: 220VAC, 200W
Habe (WXDXH): 510X290X500(mm)
Lanja fandefasana: 23kg